Desa Sri Kuncoro

Kec. Pondok Kelapa, Kab. Bengkulu Tengah
Prov. Bengkulu

Loading

Info
Selamat Datang Di Website Resmi Desa SriKuncoro, Desa Srikuncoro Membuka Pelayanan Publik Senin s.d Jumat Pukul 08.00-13.00 wib Pemerintahan Desa

STATISTIK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 591 34,06% 317 18,27% 274 15,79%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 246 14,18% 0 0,00% 246 14,18%
3 PELAJAR/MAHASISWA 185 10,66% 103 5,94% 82 4,73%
4 PENSIUNAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 0,69% 6 0,35% 6 0,35%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,12% 0 0,00% 2 0,12%
9 PETANI/PEKEBUN 474 27,32% 302 17,41% 172 9,91%
10 PETERNAK 3 0,17% 3 0,17% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 30 1,73% 23 1,33% 7 0,40%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,46% 3 0,17% 5 0,29%
19 BURUH HARIAN LEPAS 68 3,92% 58 3,34% 10 0,58%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 14 0,81% 7 0,40% 7 0,40%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,12% 0 0,00% 2 0,12%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,23% 4 0,23% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 3 0,17% 1 0,06% 2 0,12%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 10 0,58% 5 0,29% 5 0,29%
85 PERANGKAT DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 74 4,27% 61 3,52% 13 0,75%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.735 100,00% 902 51,99% 833 48,01%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.735 100,00% 902 51,99% 833 48,01%
Diperbarui : 08 Agustus 2023 15:00:54

Desa

902

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI902penduduk

833

PEREMPUAN

PEREMPUAN833penduduk

1.735

TOTAL

TOTAL1.735penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ROMADHAN

SEKRETARIS DESA

ALIN

KEPALA URUSAN KEUANGAN

WIWIK SUGIARTI

KEPALA SEKSI PELAYANAN

YULI PUSPITA

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

DIUN

KEPALA URUSAN PERENCANAAN

HELLY ANGGRIANTO

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

MIRWAN EFENDI

KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM

FEVTI PRIYATI

KEPALA DUSUN 1

LAILATUL KODIR

KEPALA DUSUN 2

SUGITO

KEPALA DUSUN 3

MAKMUN

KEPALA DUSUN 4

REKO JUANZA

KEPALA DUSUN 5

DEPI APRIANTO

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

7

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 83
Kemarin : 84
Total Pengunjung : 187.173
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.217.113
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

ROMADHAN

Kepala Desa

ALIN

SEKRETARIS DESA

WIWIK SUGIARTI

KEPALA URUSAN KEUANGAN

YULI PUSPITA

KEPALA SEKSI PELAYANAN

DIUN

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

HELLY ANGGRIANTO

KEPALA URUSAN PERENCANAAN

MIRWAN EFENDI

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

FEVTI PRIYATI

KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM

LAILATUL KODIR

KEPALA DUSUN 1

SUGITO

KEPALA DUSUN 2

MAKMUN

KEPALA DUSUN 3

REKO JUANZA

KEPALA DUSUN 4

DEPI APRIANTO

KEPALA DUSUN 5